Dados Estatísticos dos Condomínios e Associações de Praia do Forte
31 de outubro de 2017|
DADOS DOS CONDOMÍNIOS E ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PRAIA DO FORTE 08/2017 |
|
| NÚMERO DE CONDOMÍNIOS | 36 |
| PERCENTUAL DE CONDOMÍNIOS SOBRE O TOTAL | 94,74% |
| NÚMERO DE ASSOCIAÇÕES DE MORADORES | 2 |
| PERCENTUAL DE ASSOCIAÇÕES SOBRE O TOTAL | 5,26% |
| TOTAL DE CONDOMÍNIOS E ASSOCIAÇÕES DE MORADORES | 38 |
| NÚMERO DE UNIDADES HABITACIONAIS (CASAS+LOTES+FIPS) | 2.087 |
| NÚMERO DE EMPREGADOS PRÓPRIOS | 455 |
| PERCENTUAL DE EMPREGADOS PRÓPRIOS | 94,79% |
| NÚMERO DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS | 25 |
| PERCENTUAL DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS | 5,21% |
| TOTAL DE EMPREGADOS | 480 |
| VALOR DA MENOR TAXA DE CONDOMÍNIO | R$ 385,00 |
| VALOR DA MAIOR TAXA DE CONDOMÍNIO | R$ 3.033,37 |
| VALOR DA TAXA MÉDIA DE CONDOMÍNIO | R$ 1.036,37 |
| VALOR DA RECEITA TOTAL MENSAL | R$ 2.162.904,55 |
| VALOR DA RECEITA MÉDIA MENSAL | R$ 77.246,59 |
| VALOR DA MENOR RECEITA MENSAL | R$ 10.237,26 |
| VALOR DA MAIOR RECEITA MENSAL | R$ 566.510,00 |
| NÚMERO TOTAL DE OCORRÊNCIAS EM 2017 | 0 |
| NÚMERO TOTAL DE AÇÕES TRABALHISTAS | 7 |
| PERCENTUAL MÉDIO DE FUNDO DE RESERVA | 8,90% |
| PERCENTUAL MÉDIO DE REAJUSTE EM 2017 | 11,55% |
| PERCENTUAL MÉDIO DE INADIMPLÊNCIA | 7,53% |




